Zylinder CHFA-Serie

Die Zylinder der CHFA Serie sind aus Aluminium. Dadurch sind sie 50% leichter als vergleichbare Stahlzylinder. Die CHFA Hohlzylinder sind durch ihre spezielle Konstruktion für Zieh- und Pressarbeiten geeignet.

CHFA Zylinder haben eine Kapazität von 13 t bis 103 t, der Hydraulikkolben hat einen Hub von bis zu 153 mm.

 Name

Item
number

 Working
press.

 Capacity

 Stroke

 Stroke
volume

 Diameter

 Height

 Weight

   

MPa

kN (t)

mm

cm³

mm

mm

kg

CHFA132 45862  70 123 (13) 52 92 80 165 2,3
CHFA136 46602  70 123 (13) 153 270 80 310 4
CHFA182A 46621  70 176 (18) 51 128 94 171 3
CHFA184A 46622  70 176 (18) 102 256 94 246 4
CHFA262 46641  70 255 (26) 51 186 115 180 4,9
CHFA266 46642 70 255 (26) 153 557 115 323 8,7
CHFA372 46661 70 358 (36) 51 261 136 189 6,9
CHFA376 46662 70 358 (36) 153 784 136 327 12
CHFA504 47733 70 508 (52) 104 756 160 276 14,7
CHFA673 46681 70 659 (67) 77 726 185 250 18
CHFA674 50830 70 659 (67) 102 961 185 277 19,5
CHFA676 46682  70 659 (67) 153 1442 185 350 25
CHFA1003 46701  70 1010 (103) 77 1111 227 284 29
CHFA1006 46702  70 1010 (103) 153 2208 227 391 40

Weitere Infos finden Sie in unserem Gesamtkatalog:

Produktkatalog Rehobot

Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Telefon: +49 (0)4193 5029970

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!