Wagenheber - YAK218N - YAK222N - YAK318N - YAK415R - YAK418N
Lufthydraulische Wagenheber für Nutzfahrzeuge. Praktisch und effektiv! Eine umfangreiches Sortiment für jeden Bedarf.
Technische Daten:
YAK 218/N | YAK 222/N | YAK 318/N | YAK 415/R | YAK 418/N | |
Tragfähigkeit: | 60/30 t | 60/30 t | 60/30/18 t | 70/43/23/13 t | 80/50/25/15 t |
Nettogewicht: | 68 kg | 65 kg | 63 kg | 75 kg | 7 kg |
Förderdruck: | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar |
Luftverbrauch: | 600 nl/min | 600 nl/min | 600 nl/min | 600 nl/min | 600 nl/min |
Max. Hub: | 156 mm | 226 mm | 235 mm | 250 mm | 295 mm |
Mindesthöhe: | 181 mm | 221 mm | 180,5 mm | 150 mm | 182 mm |
Anzahl der Stufen: | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Hub der Hydraulikkolben: | 74-82 mm | 109-117 mm | 75-69,5-90 mm | 59-68-56-67 mm | 64-71-70-90 mm |
Download Produktblatt Wagenheber YAK218N YAK222N YAK318 YAK415N YAK418N
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Telefon: +49 (0)4193 5029970
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!